Fixace zboží v kontejnerech nebo silničních nákladních vozidlech
Ukotvovací kolejnice
Ukotvovací kolejnice jsou vyráběny jako speciální kovové profily opatřené různými za sebou jdoucími otvory, které umožňují uchycení upínacího pásu, více informací naleznete v sekci „Upínací pásy a řetězy“.
Do těchto ukotvovacích kolejnic lze ukotvit jak upínací soupravy tak rozpěrné tyče v přesně odstupňované poloze, čímž lze dosáhnout maximální fixace přepravovaného nákladu.
Tyto ukotvovací kolejnice se přišroubují ke stěně vozidla a do otvorů v profilu se zasunou koncovky upínací soupravy, kterou následně utáhnete na požadované napětí a tím vznikne pevné zafixování nákladů proti pohybu po vozidle a vzniku nebezpečných situací.
Dodáváme tři základní typy ukotvovacích kolejnic :
Ukotvovací kolejnice s kruhovými otvory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ kolejnice | Rozměr kolejnice (mm) | Průměr otvorů (mm) | Použitý materiál | Hmotnost (kg) | Použití |
Ukotvovací kolejnice OZ201 | 66,5x11,5x2993x1,8 | 20 | Pozinkovaná ocel | 2,8 | Horizontální, vertikální, pro lehký náklad. |
Ukotvovací kolejnice OZ252 | 66,5x11,5x2993x1,8 | 25 | Pozinkovaná ocel | 2,8 | Horizontální, vertikální, pro lehký náklad. |
Ukotvovací kolejnice OZ253 | 85x12x3000x2,5 | 25 | Pozinkovaná ocel | 4,9 | Horizontální, vertikální, pro běžné náklady. |
Ukotvovací kolejnice OZ254 | 84x27x2993x3 | 25 | Pozinkovaná ocel | 7,3 | Horizontální, vertikální, pro těžké náklady. |
Ukotvovací kolejnice s kombinovanými otvory | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ kolejnice | Rozměr kolejnice (mm) | Průměr otvorů (mm) | Použitý materiál | Hmotnost (kg) | Použití |
Ukotvovací kolejnice KZ2599 | 134x12x3060x2,2 | 25 | Pozinkovaný ocel | 7,5 | Horizontální, pro lehké zatížení |
Ukotvovací kolejnice UZ2508 | 88x12x3048x2,5 | 25 | Pozinkovaná ocel | 5,1 | Horizontální, vertikální, pro běžné zatížení |
Ukotvovací kolejnice UZ2509 | 130x12x3048x2,5 | 25 | Pozinkovaná ocel | 7,1 | Horizontální, pro běžné zatížení |
Ukotvovací kolejnice UH2512 | 130x12x3048x3 | 25 | Hlíník | 2,9 | Horizontální, pro velké zatížení |
Ukotvovací kolejnice univerzální | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ kolejnice | Rozměr kolejnice (mm) | Průměr otvorů (mm) | Použitý materiál | Hmotnost (kg) | Použití |
Ukotvovazí kolejnice UZ205 | 128x12x3000x2,5 | 20 | Pozinkovaná ocel | 6,7 | Horizontální, pro lehké zatížení |
Ukotvovací kolejnice UZ256 | 131x11,5x3000x3 | 25 | Pozinkovaná ocel | 8,1 | Horizontální, vertikální, pro běžné zatížení |
Rozpěrná tyč
Rozpěrná tyč je určena pro zajištění nákladu opřením, to znamená, že se tyč rozepře mezi pevnými stěnami vozové skříně nebo mezi podlahou a stropem. Po ukončení potřeby fixace může být uvolněna a následně použita v jiném vozidle.
Rozpěrná tyč pro ukotvovací kolejnice s kruhovým otvorem s teleskopem a pružinou.
Konce rozpěrné tyče jsou opatřeny válcovými nástavci o průměru 20 a 25 mm, které zapadají do otvorů ukotvovací kolejnice s kruhovými otvory.
Tyto opěrné tyče se zasadí do ukotvovacích kolejnic a tím vznikne zábrana a zároveň fixace zboží v nákladním prostoru vozidla.
Používá se všude tam, kde nevyhovují upínací pásy. Maximální zatížení tyče 400 daN.
Rozpěrná tyč s teleskopem a pružinou | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ rozpěrné tyče | Rozměr tyče (mm) | Průměr otvoru | Použitý materiál | Hmotnost | Použití |
Rozpěrná tyč OZ3520 | 2410-2510 | 20 | Pozinkovaná ocel | 6 | Horizontální, pro zátěž 400 daN |
Rozpěná tyč vertikální
Vertikální rozpěrná tyč disponuje nastavitelnou délkou. Ve spodní části je opatřena kruhovou patkou o málo větší než tyč, na horním konci je tlačná patka o průměru 110 mm, která je dimenzována tak, aby co nejvíce rozložila tlačnou sílu a chránila tak stropní konstrukci přepravní skříně proti deformaci. Obě patky jsou otočné a naklápěcí s protiskluzovou podložkou. Speciální posuvný mechanismus zaručuje pohyb horní části tyče.
Vestavěná brzda teleskopu drží vnitřní tyč v nastavené poloze, i když je uzavírací mechanismus v odjištěné poloze. Maximální zatížení tyče od 150 do 200 daN.
Rozpěná tyč vertikální | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ rozpěrné tyče | Rozměr tyče (mm) | Průměr otvoru (mm) | Použitý materiál | Hmotnost | Použití |
Rozpěrná tyč VH37 | 2275-2665 | 38 | Hliník | 4 | Vertikální, do zatížení 150 daN |
Rozpěrná tyč VH38 | 2275-2665 | 42 | Hliník | 4,1 | Vertikální, do zatížení 200 daN |
Rozpěrná tyč VH39 | 2100-2470 | 42 | Hliník | 5 | Vertikální, do zatížení 200 daN |
Rozpěrná tyč VH40 | 2350-2720 | 42 | Hliník | 5,3 | Vertikální, do zatížení 200 daN |
Rozpěrná tyč VZ42 | 1880-2850 | 35x35 | Pozinkovaná ocel | 6,8 | Vertikální, do zatížení 200 daN |
Přehrazovač mezi bočnice
Přehrazovač mezi bočnice slouží především k přehrazení nestabilního nákladu mezi bočnicemi u valníkových nástaveb.
Tyto přehrazovače jsou na koncích opatřeny pozinkovanými napínacími uzávěry, pomocí kterých se nasadí a zajistí na boční stěny nebo dřevěné latě nákladní nástavby vozidla. Lišty mohou být nastaveny na libovolné šířky vozidel.
Přehrazovač mezi bočnice | |||||
---|---|---|---|---|---|
Typ přehrazovače | Rozměr přehrazovače (mm) | Rozměr profilu | Hmotnost (kg) | Materiál profilu | Použití |
Přehrazovací komplet SH300 | 2400-2700 | 119x30 | 7,5 | Hliník | Horizontální, pro náročné fixace |